comience su proceso de afiliación
< Volver | Valor Cuota
Cartera de Inversiones

 

Composición de la Cartera de Inversiones del Fondo

al 30 de septiembre de 2011

  FONDO DE CESANTIA FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO
  Millones   Millones  
  de Pesos % de Pesos %
         
Inversión Nacional Total 1.564.944 88,98 583.370  88,93
   Renta Fija 1.565.029 88,98 550.877 83,98
   Renta Variable 0 0,00 32.489 4,95
   Instrumentos Derivados -85 0,00 4 0,00
         
Inversión Extranjera Total 194.017 11,03 72.565 11,06
   Renta Fija 194.017 11,03 37.887 5,78
   Renta Variable 0 0,00 34.678 5,28
   Instrumentos Derivados 0 0,00 0 0,00
         
Valor total de la cartera  1.758.918 100,00 655.935 100,00